提醒:點這里加小編微信(領(lǐng)取免費資料、獲取最新資訊、解決考教師一切疑問?。?/p>
2015年1月18日常州市社會人員普通話水平測試安排表
注:①請被測人員帶好身份證按照順序準(zhǔn)時抽取考試機號參加測試。
②測試時每20人一批,每批準(zhǔn)備時間10分鐘左右,測試時間10分鐘左右,請被測人員提前到考點候考室等候,過時視為缺考。
測試時間:2015年1月18日(周日)
測試地點:常州開放大學(xué)5號樓6樓 (詳見當(dāng)天電子屏)
領(lǐng)證時間:2015.3.20(周五)(憑身份證領(lǐng)?。?br />
領(lǐng)證地點:常州開放大學(xué)(原常州電大,勞動西路256號)1號樓1樓普通話考點辦公室
考試機號 | 姓名 | 性別 | 證件編號 | 證件編號****證件編號 | 單位 | 測試時間 |
莊昱璇 | 女 | 32032319990203002X | 3203231****203002X | 鳴凰中學(xué) | 下午第一批 13:30~13:50 |
|
周凌 | 女 | 320483199901275422 | 3204831****1275422 | 鳴凰中學(xué) | ||
周潔 | 女 | 320483199811143821 | 3204831****1143821 | 鳴凰中學(xué) | ||
趙麗金 | 女 | 320483199803233421 | 3204831****3233421 | 鳴凰中學(xué) | ||
嚴(yán)佳慧 | 女 | 320723199910075246 | 3207231****0075246 | 鳴凰中學(xué) | ||
薛宇 | 女 | 320411199907212826 | 3204111****7212826 | 鳴凰中學(xué) | ||
薛軼雯 | 女 | 320483199907090023 | 3204831****7090023 | 鳴凰中學(xué) | ||
徐宇凡 | 女 | 320483199902141725 | 3204831****2141725 | 鳴凰中學(xué) | ||
徐婧 | 女 | 320483199907093929 | 3204831****7093929 | 鳴凰中學(xué) | ||
徐慧娟 | 女 | 320483199806024422 | 3204831****6024422 | 鳴凰中學(xué) | ||
吳鋅怡 | 女 | 320483199810224427 | 3204831****0224427 | 鳴凰中學(xué) | ||
魏田莉 | 女 | 411403199711028464 | 4114031****1028464 | 鳴凰中學(xué) | ||
王蕾 | 女 | 320928199902114922 | 3209281****2114922 | 鳴凰中學(xué) | ||
任佳靜 | 女 | 320483199810282328 | 3204831****0282328 | 鳴凰中學(xué) | ||
錢文文 | 女 | 320483199906272327 | 3204831****6272327 | 鳴凰中學(xué) | ||
李蘇 | 女 | 513701199908176128 | 5137011****8176128 | 鳴凰中學(xué) | ||
李俏男 | 女 | 320324199711115166 | 3203241****1115166 | 鳴凰中學(xué) | ||
李盼 | 女 | 32048319990409132X | 3204831****409132X | 鳴凰中學(xué) | ||
華麗萍 | 女 | 32040219990526372X | 3204021****526372X | 鳴凰中學(xué) | ||
顧蕾 | 女 | 320483199810234422 | 3204831****0234422 | 鳴凰中學(xué) | ||
丁梓涵 | 女 | 320483199903055829 | 3204831****3055829 | 鳴凰中學(xué) | 下午第二批 13:40~14:00 |
|
丁慧 | 女 | 321323199806066349 | 3213231****6066349 | 鳴凰中學(xué) | ||
代海飛 | 女 | 37132419990114032X | 3713241****114032X | 鳴凰中學(xué) | ||
陳曦 | 女 | 320382199904260224 | 3203821****4260224 | 鳴凰中學(xué) | ||
朱梁 | 男 | 320481199810097613 | 3204811****0097613 | 鳴凰中學(xué) | ||
謝康 | 男 | 340823199805187536 | 3408231****5187536 | 鳴凰中學(xué) | ||
孫夢漁 | 男 | 220802199906080915 | 2208021****6080915 | 鳴凰中學(xué) | ||
梁懷勛 | 男 | 320326199811010313 | 3203261****1010313 | 鳴凰中學(xué) | ||
蔣一帆 | 男 | 320402199811255016 | 3204021****1255016 | 鳴凰中學(xué) | ||
包俊彥 | 男 | 320402199810232517 | 3204021****0232517 | 社會 | ||
蔡涵鈺 | 女 | 320402197905033706 | 3204021****5033706 | 社會 | ||
蔡君顏 | 女 | 321182199208154321 | 3211821****8154321 | 社會 | ||
曹碧瑩 | 女 | 320404198912203440 | 3204041****2203440 | 社會 | ||
曹蓉 | 女 | 32048319861103882X | 3204831****103882X | 社會 | ||
常麗影 | 女 | 230119198205110743 | 2301191****5110743 | 社會 | ||
巢云香 | 女 | 320401199010303747 | 3204011****0303747 | 社會 | ||
陳春來 | 男 | 320411198702142815 | 3204111****2142815 | 社會 | ||
陳紅娟 | 女 | 321119196610054064 | 3211191****0054064 | 社會 | ||
陳嘉秀 | 女 | 321282199206050049 | 3212821****6050049 | 社會 | ||
陳嬌 | 女 | 320481198708025467 | 3204811****8025467 | 社會 | ||
陳金 | 女 | 320723199208074622 | 3207231****8074622 | 社會 | 下午第三批 13:50~14:10 |
|
陳莉 | 女 | 321282198810275266 | 3212821****0275266 | 社會 | ||
陳莉 | 女 | 321282199104105221 | 3212821****4105221 | 社會 | ||
陳萍 | 女 | 320401199305142549 | 3204011****5142549 | 社會 | ||
陳小麗 | 女 | 320421197712148223 | 3204211****2148223 | 社會 | ||
陳艷 | 女 | 341122198408030043 | 3411221****8030043 | 社會 | ||
陳葉秋 | 女 | 321323198709212549 | 3213231****9212549 | 社會 | ||
陳逸琦 | 女 | 32042119700927886x | 3204211****927886x | 社會 | ||
陳悅 | 女 | 320402199204184025 | 3204021****4184025 | 社會 | ||
程紅 | 女 | 320481198101244823 | 3204811****1244823 | 社會 | ||
戴蒙蒙 | 女 | 320382198910101102 | 3203821****0101102 | 社會 | ||
單曉穎 | 女 | 320404198707184121 | 3204041****7184121 | 社會 | ||
丁博寒 | 女 | 220303198704162642 | 2203031****4162642 | 社會 | ||
丁紅霞 | 女 | 320421197611106227 | 3204211****1106227 | 社會 | ||
丁麗莉 | 女 | 320481198611143643 | 3204811****1143643 | 社會 | ||
董敏 | 女 | 320325198707260266 | 3203251****7260266 | 社會 | ||
董艷 | 女 | 320482199505241806 | 3204821****5241806 | 社會 | ||
董宇潔 | 女 | 321202198810110929 | 3212021****0110929 | 社會 | ||
豆雪蓮 | 女 | 341182198910082021 | 3411821****0082021 | 社會 | ||
杜丹 | 女 | 320483199205163427 | 3204831****5163427 | 社會 | ||
查看全部名單請登錄常州普通話測試中心網(wǎng)站進(jìn)行查閱... |
推薦:
教師資格證考試輔導(dǎo)內(nèi)部資料、內(nèi)部測試題
教師資格證保過班,十余年年教學(xué)培訓(xùn)經(jīng)驗,帶你一起沖刺考點!
提醒:點這里加小編微信(領(lǐng)取免費資料、獲取最新資訊、解決考教師一切疑問!)